Von Andreas Christopher
Für schmalspurige Industrie- und Grubenbahnen mit höheren Anforderungen an die Traktion entwickelten die Jenbacher Werke die Type JW50, die erstmals 1952 ausgeliefert wurde. Die Lok war mit einem Dieselmotor von 50 PS Leistung ausgestattet, hatte in der Regelausführung 8000 kg Masse, einen Radstand von 1100 mm und eine Länge von 3510 mm. Die DM50 wurden in zwei Rahmenbreiten von 950 oder 1100 mm angeboten. Die Fahrzeuge waren mit einem mechanischen Getriebe ausgerüstet.
Zahlreiche der abgelieferten Loks gingen an Baufirmen und wurden im Stollenbau eingesetzt, diese Maschinen wurden mit Auspuffwäschern geliefert, eine eigentliche Grubenbahnausführung mit Schlagwetterschutz gab es bei der JW50 dagegen nicht.
Bis Anfang der sechziger Jahre wurden insgesamt 65 dieselmechanische Loks JW50 gebaut. Danach wurden alle Feld- unf Grubenbahnloks von 40 PS an aufwärts mit hydraulischer Kraftübertragung ausgestattet (Typen DH40 ff). Nur verhältnismäßig wenige Maschinen der Type JW50 gingen in den Export.
Über Ergänzungen und Berichtigungen zur Lieferliste würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de. In der Liste sind Abweichungen von der Standardausführung vermerkt. In der Spalte „Besteller“ stammen Angaben in Großbuchstaben aus den Werksunterlagen, in normaler Schrift aus anderen Quellen.
Literatur: Petrovitsch, Lokomotiven aus Tirol, Teil 17, in: Schienenverkehr aktuell, 12/89, S. 38-41
Lieferliste Jenbacher-JW50: (Upd. 05.11.2023)
FNR BJ LIEFDAT SPUR ACHSF TYP PS TONNEN BESTELLER
55.01 52 .05.52 750 B-dm JW50 50,00 8,00 SCHWEDEN, Norbergs Gruvförvaltning, Norberg
55.02 51 20.04.51 700 B-dm JW50 50,00 8,00 JUGOSLAWIEN
55.03 52 21.07.52 600 B-dm JW50 50,00 8,00 JUGOSLAWIEN
55.04 52 30.11.52 760 B-dm JW50 50,00 8,00 (umspurbar 600 mm) UNGARN
55.05 52 30.11.52 760 B-dm JW50 50,00 8,00 (umspurbar 600 mm) UNGARN
55.06 52 30.11.52 760 B-dm JW50 50,00 8,00 (umspurbar 600 mm) UNGARN
55.07 52 30.11.52 760 B-dm JW50 50,00 8,00 (umspurbar 600 mm) UNGARN
55.08 52 30.12.52 600 B-dm JW50 50,00 10,00 RUMÄNIEN
55.09 52 30.12.52 600 B-dm JW50 50,00 10,00 RUMÄNIEN
55.10 53 26.02.53 760 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) RUMÄNIEN
55.11 53 26.02.53 760 B-dm JW50 50,00 10,00 0,00 (Auspuffwäsche) RUMÄNIEN
55.12 56 16.02.56 700 B-dm JW50 50,00 8,00 HOLLAND
55.13 54 23.07.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) UNIVERSALE AG
55.14 53 16.03.53 550 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche, umspurbar 600 mm) JUGOSLAWIEN
55.15 53 26.03.53 550 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche, umspurbar 600 mm) JUGOSLAWIEN
55.16 53 28.02.53 550 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche, umspurbar 600 mm) JUGOSLAWIEN
55.17 53 28.02.53 550 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche, umspurbar 600 mm) JUGOSLAWIEN
55.18 53 31.08.53 600 B-dm JW50 50,00 8,00 VEITSCHER MAGNESIT AG, VEITSCH, Werk Breitenau/ 1964 an Werk Trieben, 92abg/ Graphitbergbau Kaisersberg GmbH, 99iE
55.19 53 31.08.53 600 B-dm JW50 50,00 8,00 VEITSCHER MAGNESIT AG, VEITSCH, Werk Breitenau/ 1964 an Werk Trieben, 92abg
55.20 53 31.08.53 760 B-dm JW50 50,00 8,00 JUGOSLAWIEN
55.21 53 31.08.53 760 B-dm JW50 50,00 8,00 JUGOSLAWIEN
55.22 53 27.11.53 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) INNEREBNER & MAYR
55.23 53 16.12.53 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) INNEREBNER & MAYR
56.24 54 21.01.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) MAYREDER & KRAUS
55.25 56 18.02.56 700 B-dm JW50 50,00 8,00 HOLLAND
161.26 54 11.03.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) UNION BAU
160.27 54 26.02.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 UNION BAU
160.28 54 15.10.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 UNION BAU
160.29 54 20.08.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 UNION BAU
166.30 54 31.08.54 600 B-dm JW50 50,00 6,00 (Tropenausführung) FRANZÖSISCH-WESTAFRIKA
164.31 54 26.11.54 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) LEUBE, GARTENAU/ Charlemont [EF]/ 1987 an FKL/VEF Schwechat (12)/ 2008 an Leube, Grödig-Gartenau [Denkmal]
164.32 54 07.12.54 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.33 54 17.12.54 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.34 55 04.02.55 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.35 55 18.02.55 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.36 55 28.03.55 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.37 55 29.04.55 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Auspuffwäsche) KUNZ & CO. F. KRAFTWERK IMST
164.38 55 02.08.55 760 B-dm JW50 50,00 8,00 JUGOSLAWIEN
165.39 55 23.06.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) STUAG, WIEN
165.40 55 23.06.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) STUAG, WIEN
165.41 55 31.10.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) UNIVERSALE AG, WIEN
165.42 55 .11.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) HEINZ, SALZBURG/ Steirische Magnesit-Industrie AG, Oberdorf a.d. Laming/ 1993 an Feld- und Industriebahnmuseum, Freiland/ 15.12.2017 an Privat [Böckl] (WGB64)
165.43 55 02.12.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) MAYREDER & KRAUS
165.44 55 24.12.55 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) UNIVERSALE AG, WIEN
165.45 55 13.07.56 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) UNIVERSALE AG
165.46 56 26.09.56 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) UNIVERSALE AG
165.47 56 02.10.56 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) UNIVERSALE AG
165.48 56 31.10.56 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Stollenausführung) MAYREDER & KRAUS
165.49 57 11.01.57 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Stollenausführung) INNEREBNER & MAYR
165.50 57 11.01.57 600 B-dm JW50 50,00 10,00 (Stollenausführung) INNEREBNER & MAYR
3.251.51 57 24.07.57 600 B-dm JW50 50,00 6,00 MAGNESITWERK, RADENTHEIN
3.252.52 57 25.09.57 750 B-dm JW50 50,00 8,00 KONKORDIAHÜTTE, TENNECK/ Charlemont [EF]/ 1979 an VEW, Kapfenberg, v/v
3.253.53 57 10.12.57 580 B-dm JW50 50,00 6,50 WOLFSEGG-TRAUNTHALER KOHLENWERKE (Inv-Nr 3773/ 09.1986 an Denkmal Holzleithen, 91abg/ 2010 an Lidauer [EF], Ottnang
3.253.54 57 10.12.57 580 B-dm JW50 50,00 6,00 WOLFSEGG-TRAUNTHALER KOHLENWERKE
3.253.55 57 .12.57 580 B-dm JW50 50,00 6,00 WOLFSEGG-TRAUNTHALER KOHLENWERKE
162.56 58 600 B-dm JW50 50,00 8,00 KAOLIN- UND MONTANINDUSTRIE AG, SCHWERTBERG/ Waldbahnclub Gänserndorf/ KLV/VEF, Eisenbahnmuseum Schwechat (11)
3.251.57 58 22.10.60 600 B-dm JW50 50,00 8,00 VORFÜHRLOK/ 12.1960 UMB. 630 MM, AN JUGOSLAWIEN/ Rudarski Zagorje, Slowenien/ Rudarski Muzej Zagorje [Bergbaumuseum] 18vh
3.254.58 60 15.04.60 1000 B-dm JW50 50,00 8,00 BRASILIEN
165.59 60 22.08.60 600 B-dm JW50 50,00 8,00 WIENER STADTWERKE, Gaswerk Simmering/ Dolomitsandwerk Brandstätter, Berndorf/ Feld- und Industriebahnmuseum, Freiland (220)
3.251.60 61 07.04.61 600 B-dm JW50 50,00 8,40 (Stollenausführung) VEITSCHER MAGNESIT, WERK TRIEBEN, 92abg
3.251.61 62 27.04.62 700 B-dm JW50G8 50,00 8,00 SCHOELLER-BLECKMANN, Ternitz (2)/ Umb. 760 mm, an Bregenzerwald-Museumsbahn, 93vh/ 03.1998 an ÖGEG, Steyrtal-Museumsbahn
3.251.62 63 630 B-dm JW50 50,00 8,00 (Grubenlok) JUGOSLAWIEN
3.251.63 63 630 B-dm JW50 50,00 8,00 (Grubenlok) JUGOSLAWIEN
164.64 65 15.06.65 600 B-dm JW50 50,00 8,00 (Auspuffwäsche) HINTEREGGER & SÖHNE
3.256.65 66 19.09.66 600 B-dm JW50 50,00 6,00 (Auspuffwäsche) LEUBE ZEMENT, GARTENAU